Samples	time	event	gse14520.subtype.Cluster
GSM362947	4.86575342465753	1	clust2
GSM362948	5.04657534246575	0	clust2
GSM362949	1.4958904109589	1	clust2
GSM362950	4.72602739726027	0	clust2
GSM362952	4.46301369863014	0	clust2
GSM362954	0.452054794520548	0	clust2
GSM362956	1.09315068493151	1	clust3
GSM363420	0.6	1	clust3
GSM363422	4.24109589041096	0	clust2
GSM363424	5.24383561643836	0	clust2
GSM363426	0.147945205479452	1	clust2
GSM363428	0.312328767123288	1	clust2
GSM363430	0.304109589041096	1	clust2
GSM363432	2.82739726027397	1	clust2
GSM363436	0.312328767123288	1	clust2
GSM363438	4.65205479452055	0	clust2
GSM363440	4.56164383561644	0	clust2
GSM363442	0.378082191780822	1	clust3
GSM363444	0.6	1	clust2
GSM363446	4.28219178082192	0	clust2
GSM363448	4.24931506849315	0	clust2
GSM362958	2.31780821917808	1	clust2
GSM362959	0.780821917808219	1	clust2
GSM362960	5.43287671232877	0	clust2
GSM362964	5.53972602739726	0	clust2
GSM362965	5.47397260273973	0	clust2
GSM362966	5.43287671232877	0	clust2
GSM362970	5.53150684931507	0	clust1
GSM362971	3.95342465753425	1	clust2
GSM362972	5.42465753424658	0	clust2
GSM362976	5.50684931506849	0	clust1
GSM362977	5.44931506849315	0	clust2
GSM362978	2.36712328767123	1	clust2
GSM362982	5.30958904109589	0	clust1
GSM362983	5.27671232876712	0	clust3
GSM362984	4.22465753424658	0	clust1
GSM362986	5.3013698630137	0	clust3
GSM362987	4.96438356164384	0	clust1
GSM362988	4.2	0	clust1
GSM362992	5.28493150684931	0	clust1
GSM362993	0.312328767123288	0	clust3
GSM362994	4.5041095890411	0	clust2
GSM363008	4.8	0	clust1
GSM363009	4.84109589041096	0	clust3
GSM363010	5.0958904109589	0	clust2
GSM363011	1.44657534246575	1	clust3
GSM363012	0.36986301369863	1	clust1
GSM363013	0.632876712328767	1	clust3
GSM363014	4.98904109589041	0	clust1
GSM363015	4.90684931506849	0	clust1
GSM363016	0.164383561643836	0	clust1
GSM363017	1.04383561643836	1	clust3
GSM363029	4.21643835616438	0	clust1
GSM363030	0.36986301369863	1	clust3
GSM363031	4.33972602739726	0	clust1
GSM363032	2.04657534246575	0	clust3
GSM363033	2.99178082191781	1	clust3
GSM363034	3.77260273972603	1	clust1
GSM363035	4.61095890410959	0	clust2
GSM363036	2.68767123287671	1	clust2
GSM363037	5.03013698630137	0	clust3
GSM363038	1.24109589041096	1	clust1
GSM363039	4.33972602739726	0	clust1
GSM363048	1.66849315068493	1	clust3
GSM363049	5.12876712328767	0	clust1
GSM363050	4.45479452054794	0	clust2
GSM363051	1.69315068493151	0	clust2
GSM363052	1.17534246575342	1	clust3
GSM363053	4.68493150684932	0	clust1
GSM363054	4.42191780821918	0	clust1
GSM363055	0.6	0	clust2
GSM363056	1.57808219178082	1	clust3
GSM363057	4.97260273972603	1	clust1
GSM363069	1.11780821917808	1	clust3
GSM363070	4.68493150684932	0	clust3
GSM363071	1.13424657534247	1	clust1
GSM363072	0.854794520547945	0	clust3
GSM363073	2.17808219178082	1	clust2
GSM363074	4.74246575342466	0	clust2
GSM363075	1.47945205479452	1	clust1
GSM363076	1.89041095890411	1	clust2
GSM363077	4.33150684931507	0	clust3
GSM363078	4.75890410958904	1	clust1
GSM363079	0.641095890410959	1	clust3
GSM363080	0.189041095890411	1	clust3
GSM363081	0.427397260273973	1	clust2
GSM363082	4.68493150684932	0	clust1
GSM363083	4.38082191780822	0	clust3
GSM363084	5.14520547945205	0	clust1
GSM363085	4.5041095890411	1	clust3
GSM363086	4.97260273972603	0	clust3
GSM363087	4.43835616438356	0	clust2
GSM363098	4.67671232876712	0	clust2
GSM363099	2.53972602739726	1	clust1
GSM363100	0.279452054794521	1	clust3
GSM363101	4.62739726027397	0	clust3
GSM363102	3.11506849315069	1	clust1
GSM363104	2.95068493150685	1	clust1
GSM363105	0.780821917808219	0	clust3
GSM363106	1.2	1	clust3
GSM363107	0.575342465753425	1	clust2
GSM363108	4.01095890410959	0	clust1
GSM363109	4.53698630136986	0	clust3
GSM363115	5.47397260273973	0	clust1
GSM363121	4.20821917808219	0	clust2
GSM363122	4.55342465753425	0	clust2
GSM363123	3.50958904109589	0	clust3
GSM363124	4.3972602739726	0	clust1
GSM363125	1.35616438356164	1	clust1
GSM363126	4.89041095890411	0	clust2
GSM363127	1.82465753424658	1	clust3
GSM363128	2.47397260273973	1	clust1
GSM363129	0.287671232876712	1	clust3
GSM363130	5.07945205479452	0	clust1
GSM363142	3.78904109589041	1	clust2
GSM363143	2.67945205479452	1	clust2
GSM363144	4.2	0	clust1
GSM363145	2.71232876712329	1	clust3
GSM363146	4.51232876712329	0	clust3
GSM363147	2.35890410958904	1	clust3
GSM363148	4.30684931506849	0	clust2
GSM363149	1.18356164383562	0	clust1
GSM363150	0.271232876712329	1	clust3
GSM363151	5.51506849315068	0	clust3
GSM363152	0.682191780821918	1	clust2
GSM363164	4.53698630136986	0	clust2
GSM363166	4.42191780821918	0	clust3
GSM363168	4.42191780821918	0	clust1
GSM363169	3.23835616438356	0	clust3
GSM363170	4.38082191780822	0	clust3
GSM363172	0.550684931506849	1	clust3
GSM363174	5.51506849315068	0	clust2
GSM363176	4.16712328767123	0	clust1
GSM363178	4.70958904109589	0	clust1
GSM363180	3.87123287671233	1	clust1
GSM363182	4.33150684931507	0	clust3
GSM363184	1.33972602739726	0	clust3
GSM363186	0.624657534246575	1	clust1
GSM363188	4.70958904109589	0	clust1
GSM363190	0.394520547945205	0	clust3
GSM363192	4.29041095890411	0	clust3
GSM363194	0.36986301369863	0	clust3
GSM363196	4.74246575342466	0	clust1
GSM363198	4.75890410958904	0	clust2
GSM363200	1.96438356164384	1	clust1
GSM363202	4.93150684931507	0	clust1
GSM363204	1.15890410958904	1	clust3
GSM363205	4.76712328767123	0	clust1
GSM363207	4.38082191780822	1	clust1
GSM363209	4.9972602739726	0	clust1
GSM363211	0.731506849315068	1	clust3
GSM363213	4.73424657534247	0	clust1
GSM363215	1.52876712328767	0	clust3
GSM363217	4.47945205479452	0	clust3
GSM363218	1.24931506849315	1	clust3
GSM363220	4.45479452054794	0	clust1
GSM363222	3.97808219178082	0	clust3
GSM363224	4.75890410958904	0	clust3
GSM363226	4.96438356164384	0	clust1
GSM363230	0.394520547945205	0	clust2
GSM363232	4.75890410958904	0	clust3
GSM363235	2.6958904109589	0	clust3
GSM363237	4.72602739726027	0	clust3
GSM363239	3.46849315068493	1	clust2
GSM363241	4.45479452054794	0	clust1
GSM363243	4.58630136986301	0	clust2
GSM363245	4.72602739726027	0	clust3
GSM363247	4.34794520547945	0	clust1
GSM363249	4.86575342465753	0	clust3
GSM363251	1.61095890410959	1	clust3
GSM363263	0.246575342465753	1	clust3
GSM363264	1.46301369863014	1	clust1
GSM363265	5.35068493150685	0	clust3
GSM363266	0.205479452054795	1	clust2
GSM363267	3.93698630136986	1	clust2
GSM363268	4.6027397260274	0	clust3
GSM363269	4.33150684931507	1	clust2
GSM363270	1.75068493150685	1	clust3
GSM363271	2.35890410958904	0	clust3
GSM363272	4.62739726027397	0	clust1
GSM363273	4.76712328767123	0	clust1
GSM363274	2.21095890410959	1	clust3
GSM363275	4.91506849315068	0	clust2
GSM363288	4.95616438356164	0	clust1
GSM363289	4.45479452054794	0	clust2
GSM363290	4.4958904109589	0	clust3
GSM363291	4.11780821917808	1	clust1
GSM363292	4.92328767123288	0	clust1
GSM363293	5.05479452054795	0	clust1
GSM363294	5.14520547945205	0	clust3
GSM363295	4.51232876712329	0	clust2
GSM363296	2.26027397260274	1	clust3
GSM363297	0.246575342465753	0	clust3
GSM363298	4.40547945205479	0	clust3
GSM363309	4.35616438356164	1	clust3
GSM363310	1.93150684931507	1	clust3
GSM363311	1.56164383561644	0	clust2
GSM363312	4.54520547945206	0	clust2
GSM363313	3.00821917808219	0	clust1
GSM363314	4.69315068493151	0	clust3
GSM363315	5.37534246575343	0	clust1
GSM363316	4.4958904109589	0	clust3
GSM363317	5.16164383561644	0	clust3
GSM363326	3.05753424657534	1	clust3
GSM363327	4.93972602739726	0	clust1
GSM363328	0.986301369863014	1	clust2
GSM363329	4.37260273972603	0	clust1
GSM363330	1.03561643835616	1	clust3
GSM363331	3	1	clust3
GSM363332	1.03561643835616	1	clust3
GSM363333	1.10958904109589	1	clust2
GSM363335	4.88219178082192	0	clust1
GSM363336	0.657534246575342	1	clust1
GSM363337	5.38356164383562	0	clust3
GSM363339	5.37534246575343	0	clust3
GSM363341	5.37534246575343	0	clust3
GSM363343	5.35068493150685	0	clust2
GSM363344	3.18082191780822	0	clust1
GSM363346	1.17534246575342	1	clust1
GSM363348	1.17534246575342	0	clust3
GSM363350	5.16986301369863	0	clust3
GSM363352	1.33150684931507	1	clust1
GSM363354	0.854794520547945	1	clust3
GSM363355	0.747945205479452	1	clust1
GSM363357	0.723287671232877	1	clust3
GSM363358	4.43013698630137	0	clust1
GSM363360	4.38082191780822	0	clust3
GSM363362	0.476712328767123	1	clust3
GSM363364	2.22739726027397	1	clust1
GSM363366	4.2986301369863	0	clust1
GSM363368	1.26575342465753	1	clust1
GSM363371	5.44931506849315	0	clust1
GSM363376	5.05479452054795	0	clust1
GSM363378	2.62191780821918	1	clust2
GSM363384	4.24109589041096	1	clust3
GSM363386	0.821917808219178	1	clust3
GSM363388	4.70958904109589	0	clust3
GSM363391	4.70958904109589	0	clust1
GSM363393	0.328767123287671	1	clust1
GSM363400	4.56986301369863	0	clust3
GSM363404	0.986301369863014	1	clust2
GSM712542	0.616438356164384	1	clust3
